| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 2420 | -10 | 过磅 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 2040 | -10 | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 2120 | -10 | 过磅 |
| 不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 2190 | -10 | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 2080 | - | |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 2080 | - | |
| 不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 2100 | - | |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 2160 | - | |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 2190 | - | |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 2170 | - | |
| 不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 2190 | - | |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 宣钢 | 2410 | - | |
| 角钢 | 140*140*10 | Q235B | 宣钢 | 2410 | - | |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 宣钢 | 2410 | - | |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 2120 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 2120 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 2070 | -10 | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 2070 | -10 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 2090 | -10 | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山冶金 | 2050 | -10 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山冶金 | 2050 | -10 | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 2300 | - | |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 2280 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 2280 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 宣钢 | 2350 | - | |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 宣钢 | 2350 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 2210 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 2650 | - | 货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 2540 | - | |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2540 | - | |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 2540 | - | |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山荣泰 | 2180 | -10 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山荣泰 | 2180 | -10 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山荣泰 | 2200 | -10 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 2430 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2430 | -20 | |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 2450 | -20 | |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2450 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 2360 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 2360 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 2380 | -20 | |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 2450 | -20 | |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 2810 | -20 | |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 2470 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 2480 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 2480 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 2580 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 2580 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 3010 | -20 | |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 3010 | -20 | |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 3410 | -20 | |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 包钢 | 2360 | -20 | 无货 |
备注:
1.如无特殊说明,以上表列均为理计;
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算;