根据《河南省淘汰落后产能工作领导小组办公室关于下达河南省2019年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》(豫淘汰落后办〔2019〕5号)和《洛阳市2019年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》(洛企技改及淘汰办〔2019〕6号)等文件要求,现将洛阳市2019年淘汰落后产能工作完成情况予以公告(见附件)。
洛阳市2019年淘汰落后工作完成情况
序号 | 企业名称 | 行业 | 落后生产线、工艺、装备数量 | 所在县区 | 完成情况 |
一、淘汰类煤气发生炉 |
1 | 洛阳东谷碱业有限公司 | 化工 | 3个 | 偃师市 | 完成 |
2 | 偃师百家工贸有限公司 | 食品 | 1个 | 偃师市 | 完成 |
3 | 宜阳红星陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 1个 | 宜阳县 | 完成 |
4 | 伊川县圣瑞耐火材料有限公司 | 建材 | 1个 | 伊川县 | 完成 |
5 | 伊川县永生玻璃有限公司 | 玻璃 | 1个 | 伊川县 | 完成 |
6 | 新安县鑫岩陶粒砂有限公司 | 陶粒 | 1个 | 新安县 | 完成 |
7 | 新安县金诚盛滤材有限公司 | 陶粒 | 1个 | 新安县 | 完成 |
8 | 河南中昌陶粒有限公司 | 陶粒 | 1个 | 新安县 | 完成 |
9 | 新安县戈通陶粒砂有限公司 | 陶粒 | 1个 | 新安县 | 完成 |
10 | 汝阳县瑞隆新型材料有限公司 | 刚玉 | 1个 | 汝阳县 | 完成 |
二、落后生产工艺 |
1 | 伊川县永生玻璃有限公司 | 玻璃 | 平拉工艺生产线 | 伊川县 | 完成 |
2 | 汝阳县锦鸿新型墙体材料有限公司 | 砖瓦 | 轮窑(22门) | 汝阳县 | 完成 |
3 | 伊川县瑞恒新型建材有限公司 | 砖瓦 | 轮窑(16门) | 伊川县 | 完成 |
三、淘汰类无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频感应电炉 |
1 | 洛阳市铁鑫机械制造有限公司 | 铸造 | 2台 | 西工区 | 完成 |
2 | 洛阳明超矿山机械耐磨铸件有限公司 | 铸造 | 1台 | 西工区 | 完成 |
3 | 洛阳合清机械有限公司 | 铸造 | 1台 | 西工区 | 完成 |
4 | 洛阳连通工贸有限公司 | 铸造 | 1台 | 西工区 | 完成 |
洛阳市2019年淘汰落后产能工作完成情况
序号 | 企业名称 | 行业 | 落后生产线、工艺、装备数量 | 所在县区 | 完成情况 |
5 | 洛阳市西工明怡耐磨材厂 | 铸造 | 1台 | 西工区 | 完成 |
6 | 洛阳市宇隆机械制造有限公司 | 铸造 | 2台 | 西工区 | 完成 |
7 | 洛阳冠亚耐磨材料有限责任公司 | 铸造 | 2台 | 西工区 | 完成 |
8 | 洛阳利海机械制造有限公司 | 铸造 | 1台 | 西工区 | 完成 |
9 | 洛阳市超艺铸造技术有限公司 | 铸造 | 1台 | 西工区 | 完成 |
10 | 洛阳华世耐磨材料制造有限公司 | 铸造 | 2台 | 西工区 | 完成 |
11 | 洛阳龙鑫机械设备有限公司 | 铸造 | 2台 | 西工区 | 完成 |
12 | 洛阳奕升铸钢有限公司 | 铸造 | 3台 | 涧西区 | 完成 |
13 | 偃师市裕亳特钢有限公司 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
14 | 偃师市正一矿山配件厂 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
15 | 偃师市国信机械制造有限责任公司 | 铸造 | 5台 | 偃师市 | 完成 |
16 | 洛阳师晟方圆铸造有限公司 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
17 | 洛阳市金桥实业有限公司 | 铸造 | 4台 | 偃师市 | 完成 |
18 | 偃师市业盛机械厂 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
19 | 洛阳泉铮机械制造有限公司 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
20 | 偃师市顾县科铸机械厂 | 铸造 | 1台 | 偃师市 | 完成 |
21 | 偃师市庆霖铁路配件有限公司 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
22 | 偃师市隆鑫金属制品厂 | 铸造 | 4台 | 偃师市 | 完成 |
23 | 偃师市顾县镇圣亚金属制品厂 | 铸造 | 4台 | 偃师市 | 完成 |
24 | 偃师市辉煌耐磨材料机械厂 | 铸造 | 3台 | 偃师市 | 完成 |
25 | 洛阳晨伟矿山机械有限公司 | 铸造 | 1台 | 偃师市 | 完成 |
26 | 偃师市吉鹏机械配件厂 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
27 | 偃师市恒昱矿山机械配件有限公司 | 铸造 | 1台 | 偃师市 | 完成 |
洛阳市2019年淘汰落后产能工作完成情况
序号 | 企业名称 | 行业 | 落后生产线、工艺、装备数量 | 所在县区 | 完成情况 |
28 | 洛阳市伟事达实业有限公司 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
29 | 洛阳市华旗星工贸有限公司 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
30 | 偃师市铁仙铸造有限公司 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
31 | 洛阳万能达机械制造有限公司 | 铸造 | 1台 | 偃师市 | 完成 |
32 | 偃师市予恒车辆配件有限公司 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
33 | 偃师市耀辉铸件加工厂 | 铸造 | 2台 | 偃师市 | 完成 |
34 | 金元耐磨材料厂 | 铸造 | 1台 | 栾川县 | 完成 |
35 | 诚鑫耐磨材料有限公司 | 铸造 | 2台 | 栾川县 | 完成 |
36 | 神功铸造有限公司 | 铸造 | 1台 | 栾川县 | 完成 |
37 | 宇翔机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 栾川县 | 完成 |
38 | 昶威机械制造安装有限公司 | 铸造 | 4台 | 栾川县 | 完成 |
39 | 豫粤耐磨材料有限公司 | 铸造 | 1台 | 栾川县 | 完成 |
40 | 长兴耐磨材料厂 | 铸造 | 3台 | 栾川县 | 完成 |
41 | 孟津县鑫佳机械制造有限公司 | 铸造 | 1台 | 孟津县 | 完成 |
42 | 孟津县科腾机械制造有限公司 | 铸造 | 1台 | 孟津县 | 完成 |
43 | 洛阳德研机械设备有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
44 | 洛阳市孟津县麻屯精密铸造冶炼厂 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
45 | 洛阳金茂机械制造有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
46 | 孟津县胜华金属机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
47 | 洛阳智明铸造有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
48 | 洛阳鑫超机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
49 | 洛阳帅康重型机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
洛阳市2019年淘汰落后产能工作完成情况
序号 | 企业名称 | 行业 | 落后生产线、工艺、装备数量 | 所在县区 | 完成情况 |
50 | 洛阳永上机械制造有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
51 | 洛阳万献机械制造有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
52 | 洛阳卓煜机械制造有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
53 | 洛阳市康杰通用设备有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
54 | 洛阳献通工贸有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
55 | 洛阳市孟津建业铸造有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
56 | 洛阳龙琛重型机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
57 | 洛阳一明机械制造有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
58 | 孟津县金桥机械有限公司(铭硕) | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
59 | 孟津县富瑞特机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
60 | 洛阳福格森机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
61 | 孟津县箴磊机械加工厂 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
62 | 洛阳津达机械设备有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |
63 | 洛阳九久机械制造有限公司 | 铸造 | 3台 | 新安县 | 完成 |
64 | 洛阳金和耐磨材料有限公司 | 铸造 | 2台 | 新安县 | 完成 |
65 | 洛阳腾顺机械设备有限公司 | 铸造 | 1台 | 新安县 | 完成 |
66 | 洛阳聚茂重工有限公司 | 铸造 | 2台 | 新安县 | 完成 |
67 | 洛阳新开阀门铸钢有限公司 | 铸造 | 3台 | 新安县 | 完成 |
68 | 洛阳天洲机械制造有限公司 | 铸造 | 2台 | 新安县 | 完成 |
69 | 洛阳麦特瑞材料技术有限公司 | 铸造 | 2台 | 新安县 | 完成 |
70 | 洛阳菲尼克斯通用机械有限公司 | 铸造 | 5台 | 宜阳县 | 完成 |
71 | 河南宏元精铸有限公司 | 铸造 | 6台 | 宜阳县 | 完成 |
72 | 洛阳交运集团工业有限公司 | 铸造 | 6台 | 宜阳县 | 完成 |
洛阳市2019年淘汰落后产能工作完成情况
序号 | 企业名称 | 行业 | 落后生产线、工艺、装备数量 | 所在县区 | 完成情况 |
73 | 伊川县宏辉机械铸件厂 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
74 | 洛阳顺祥机械有限公司 | 铸造 | 3台 | 伊川县 | 完成 |
75 | 伊川县五丰实业有限公司 | 铸造 | 4台 | 伊川县 | 完成 |
76 | 洛阳旭通球磨铸造有限公司 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
77 | 洛阳龙跃机械有限公司 | 铸造 | 9台 | 伊川县 | 完成 |
78 | 河南兴隆机械装备制造有限公司 | 铸造 | 4台 | 伊川县 | 完成 |
79 | 洛创机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
80 | 伊川县育华铸钢有限公司 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
81 | 伊川县锐巨铸钢有限公司 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
82 | 伊川县聚盛铸钢有限公司 | 铸造 | 1台 | 伊川县 | 完成 |
83 | 伊川县伟友机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
84 | 伊川县中原精密铸造厂 | 铸造 | 3台 | 伊川县 | 完成 |
85 | 洛阳和同炉料有限公司 | 铸造 | 3台 | 伊川县 | 完成 |
86 | 石学明铸造 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
87 | 洛阳市顺鸿机械制造有限公司 | 铸造 | 3台 | 伊川县 | 完成 |
88 | 洛阳市钢峰工程机械制造有限公司 | 铸造 | 12台 | 伊川县 | 完成 |
89 | 洛阳市钢丰工程机械制造有限公司 | 铸造 | 3台 | 伊川县 | 完成 |
90 | 洛阳市金山铸造有限公司 | 铸造 | 4台 | 伊川县 | 完成 |
91 | 伊川县永红铸造有限公司 | 铸造 | 4台 | 伊川县 | 完成 |
92 | 伊川县永强铸造有限公司 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
93 | 洛阳泰鼎工程机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
94 | 洛阳市鑫铭铸造有限公司 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
95 | 洛阳市亚博轴承有限公司 | 铸造 | 4台 | 伊川县 | 完成 |
洛阳市2019年淘汰落后产能工作完成情况
序号 | 企业名称 | 行业 | 落后生产线、工艺、装备数量 | 所在县区 | 责任单位 |
96 | 洛阳市吉美铸钢有限公司 | 铸造 | 5台 | 伊川县 | 完成 |
97 | 洛阳市伊通铸造有限公司 | 铸造 | 3台 | 伊川县 | 完成 |
98 | 河南省华川机械设备有限公司 | 铸造 | 2台 | 伊川县 | 完成 |
99 | 洛阳燚展机械有限公司 | 铸造 | 2台 | 孟津县 | 完成 |