当前时间:
  返回首页 帮助

   查询条件:品种(板材),产品(冷卷),材质(所有材质),规格(所有规格),地区(所有城市),仓库(所有仓库) 。
所有储户湖北宏鑫巴渝钢管顺华物资兵工物资江南金属剑达钢铁航达物资月强金属祯丰商贸
中铁重庆(成都)顺原宏物资钦钦金属二轻物资永业钢铁显庆金属博蓉金属银迅物资沅坤物资鸿旺物资
中卓科贸攀信实业富环物资中首钢铁宝井(代铃木)金亿腾物资佳利贸易中钢国际南溪经贸谭柳英
宝井(代福特)宝井(代长安)同浩贸易吉杰物资兵工二处祥炬贸易兴固物资凯宝伦重庆武钢西南华夏银行—吉杰物资(动态)
重庆瑞杰万桥物资华夏银行—斯堪纳物资(动态)蓝湖金属金竹物资蓝湖金司亚旭经贸斌晶宝井钢材加工中攀物资
丹创物资重庆友钢淡水峰贸易成都宝钢嘉华钢业信立实业航宇物资慧泽四川金峰工贸有限公司

9 3[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 4 :页次:1/164页 共5721条记录 35条/每页
当前查询条件下,总重量:49935.624 总件数:5565.5      
品名 材质 规格 数量 重量 产地 车号 船号 车皮号 捆包号 储户名 仓库
冷卷 DC03 1*1000*C 1 6.07 涟钢     1431983  E005458710  中攀物资 0086500863640112 龙文-物流中心
冷卷 DC03 1*1000*C 1 6.035 涟钢     1431983  E005458720  中攀物资 0086500863640112 龙文-物流中心
冷卷 DC04-A 1*1000*C 1 6.12 涟钢     4637815  E005564920  中钢国际 0086500163641083 023-68882689 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C .5 3.65 重钢 渝C12173      002251900101  永业钢铁 0086500163640405 023-89077880 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C .5 3.938 重钢 渝C12173      002253100102  永业钢铁 0086500163640405 023-89077880 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C .5 2.839 重钢 渝BC2637      002251700101  永业钢铁 0086500163640405 023-89077880 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C .5 2.201 重钢 渝G07548      002251100103  永业钢铁 0086500163640405 023-89077880 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C .5 2.531 重钢 渝G07548      002253100101  永业钢铁 0086500163640405 023-89077880 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C .5 2.856 重钢 渝G07548      002273700103  永业钢铁 0086500163640405 023-89077880 龙文-物流中心
冷卷 DC04-A 1*1000*C 1 6.065 涟钢     4656396  E005492810  中攀物资 0086500863640112 龙文-物流中心
冷卷 DC04-A 1*1000*C 1 6.085 涟钢     4656396  E005492820  中攀物资 0086500863640112 龙文-物流中心
冷卷 DC04-A 1*1000*C 1 5.875 涟钢     4656396  E005492830  中攀物资 0086500863640112 龙文-物流中心
冷卷 DC04-A 1*1000*C 1 6.08 涟钢     4656396  E005492910  中攀物资 0086500863640112 龙文-物流中心
冷卷 DC04-A 1*1000*C 1 6.09 涟钢     4656396  E005492920  中攀物资 0086500863640112 龙文-物流中心
冷卷 DC04-A 1*1000*C 1 5.83 涟钢     4656396  E005492930  中攀物资 0086500863640112 龙文-物流中心
冷卷 DC04 1*1000*C 1 6.1 武钢   吉达168    0104590001  华夏银行—斯堪纳物资(动态) 0086500263640105 023-68842686 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 7.54 酒钢     4920113  0C3888LNPA  嘉华钢业 0086510163640062 028-84316630 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 7.48 酒钢     4920113  0C3888LNPB  嘉华钢业 0086510163640062 028-84316630 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 7.5 酒钢     4920113  0C3889LNPA  嘉华钢业 0086510163640062 028-84316630 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 7.25 酒钢     4920113  0C3889LNPB  嘉华钢业 0086510163640062 028-84316630 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 7.51 酒钢     4920113  0C3890LNPB  嘉华钢业 0086510163640062 028-84316630 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 7.57 酒钢     4920113  0C3893LNPA  嘉华钢业 0086510163640062 028-84316630 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 7.52 酒钢     4920113  0C3893LNPB  嘉华钢业 0086510163640062 028-84316630 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 8.39 酒钢     4920113  0C4400LNPB  嘉华钢业 0086510163640062 028-84316630 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 4.782 重钢 渝B96383      002250100103  兵工二处 0086500163641648 68483265 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 4.61 重钢 渝B96383      002291100102  兵工二处 0086500163641648 68483265 龙文-物流中心
冷卷 SPCC 1*1000*C 1 4.4 重钢 渝BB8989      002290400101  兵工二处 0086500163641648 68483265 龙文-物流中心
冷卷 DC01 1*1000*C 1 7.52 酒钢     4886883  0C3894LNPA  蓝湖金属 0086500563640015 023-68835596 龙文-物流中心
冷卷 DC01 1*1000*C 1 7.54 酒钢     4886883  0C3896LNPA  蓝湖金属 0086500563640015 023-68835596 龙文-物流中心
冷卷 DC01 1*1000*C 1 7.46 酒钢     4886883  0C3897LNPB  蓝湖金属 0086500563640015 023-68835596 龙文-物流中心
冷卷 DC01 1*1000*C 1 7.54 酒钢     4886883  0C5625LNPA  蓝湖金属 0086500563640015 023-68835596 龙文-物流中心
冷卷 DC01 1*1000*C 1 7.25 酒钢     4886883  0C5626LNPB  蓝湖金属 0086500563640015 023-68835596 龙文-物流中心
冷卷 DC01 1*1000*C 1 7.56 酒钢     4886883  0C5627LNPB  蓝湖金属 0086500563640015 023-68835596 龙文-物流中心
冷卷 DC01 1*1000*C 1 7.49 酒钢     4886883  0C5628LNPA  蓝湖金属 0086500563640015 023-68835596 龙文-物流中心
冷卷 DC01 1*1000*C 1 7.6 酒钢     4886883  0C5628LNPB  蓝湖金属 0086500563640015 023-68835596 龙文-物流中心
当前页商家:   重量:  件数:      

9 3[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 4 :页次:1/164页 共5721条记录 35条/每页