名称 规格 牌号 采购量(吨) 备注
冷扎板 δ=2 ST12 15 现货交易,厂家不论,板宽1米×2米
普板 δ=6 Q235 25 现货交易,厂家不论,板宽大于1.5米
δ=12 Q235 10 现货交易,厂家不论,板宽大于1.5米
δ=14 Q235 10 现货交易,厂家不论,板宽大于1.5米
δ=18 Q235 20 现货交易,厂家不论,板宽大于1.6米
δ=20 Q235 120 现货交易,厂家不论,板宽大于1.6米
δ=30 Q235 100 现货交易,厂家不论,板宽大于1.6米
δ=36 Q235 40 现货交易,厂家不论,板宽大于1.6米
δ=40 Q235 30 现货交易,厂家不论,板宽大于1.6米
δ=50 Q235 30 现货交易,厂家不论,板宽大于1.6米
[color=#FF00FF]低合金板 δ=8 Q345 15 现货交易,报生产厂家,板宽大于1.6米
δ=10 Q345 20 现货交易,报生产厂家,板宽大于1.6米
δ=12 Q345 20 现货交易,报生产厂家,板宽大于1.6米
δ=18 Q345 50 现货交易,报生产厂家,板宽大于1.6米
δ=20 Q345 10 现货交易,报生产厂家,板宽大于1.6米
δ=25 Q345 15 现货交易,报生产厂家,板宽大于1.6米
δ=28 Q345 18 现货交易,报生产厂家,板宽大于1.6米[/color]
有意者请传真报价,交货期为一周。
传真:028-85064239
|