• 用户名
  • 密码
设为首页 | 收藏本站 | 关于我们 | 帮助中心
    • 品种:
    • 品名:
    • 材质:
    • 规格:
    • 仓库:
Q550B/C/DQ690B/C/D
管理
[ 类别: 供应 有效期:一年 发布时间:2010-3-1 10:36:06 ]
高强低合金板 Q550B/C/D 6-10*1800-2870*6000-13000 5050 453.6
高强低合金板 Q550B/C/D 12-20*1800-2870*6000-13000 4850 632.5
高强低合金板 Q550B/C/D 20-25*1800-2870*6000-13000 4900 475.2
高强低合金板 Q550B/C/D 25-30*1800-2870*6000-13000 4950 635.2
高强低合金板 Q550B/C/D 35-45*1800-2870*6000-13000 5000 93.2
高强低合金板 Q550B/C/D 45-50*1800-2870*6000-13000 5050 42.6
高强低合金板 Q550B/C/D 50-60*1800-2870*6000-13000 5100 78.4
高强低合金板 Q550B/C/D 60-80*1800-2870*6000-13000 5150 482.5
高强低合金板 Q550B/C/D 80+*1800-2870*6000-13000 5200 485.6
高强低合金板 Q690B/C/D 6-10*1800-2870*6000-13000 5600 453.6
高强低合金板 Q690B/C/D 12-20*1800-2870*6000-13000 5350 632.5
高强低合金板 Q690B/C/D 20-25*1800-2870*6000-13000 5400 475.2
高强低合金板 Q690B/C/D 25-30*1800-2870*6000-13000 5450 635.2
高强低合金板 Q690B/C/D 35-45*1800-2870*6000-13000 5550 93.2
高强低合金板 Q690B/C/D 45-50*1800-2870*6000-13000 5600 42.6
高强低合金板 Q690B/C/D 50-60*1800-2870*6000-13000 5650 78.4
高强低合金板 Q690B/C/D 60-80*1800-2870*6000-13000 5700 482.5
高强低合金板 Q690B/C/D 80+*1800-2870*6000-13000 5750 485.6
热点】【打印】【关闭
联系方式
联系人: 石峰
联系电话: 021-51837342
公司名称: 上海卿云飞钢铁集团(特种钢板分公司)
联系地址: 上海市宝山区友谊路1588弄3号楼1406室
所在区域: 上海市
所属城镇: 上海市
邮政编码: 200002
电子邮件: 52620660@qq.com
公司传真: 021-51837344
公司网址:
  相关供应
  热点新闻
 
服务热线:重庆:023-68904234 68919821(价格咨询) 68911212  传真:023-68844731  成都的业务暂由重庆代办